

| Model | Capacity (t/h) |
Feed moisture (%) |
Discharge moisture (%) |
Main motor (kw) |
Speed reducer (JZQ) |
| Φ600*8m | 0.5-1.2 | 70±5 | 15±5 | 2.2 | 200 |
| Φ600*10m | 0.5-1.5 | 70±5 | 15±5 | 3 | 250 |
| Φ800*8m | 0.8-1.5 | 70±5 | 15±5 | 5.5 | 250 |
| Φ800*10m | 0.8-1.8 | 70±5 | 15±5 | 5.5 | 250 |
| Φ1000*10m | 1.0-3.5 | 70±5 | 15±5 | 7.5 | 250 |
| Φ1000*12m | 1.0-3.8 | 70±5 | 15±5 | 7.5 | 250 |
| Φ1200*12m | 1.2-3.5 | 70±5 | 15±5 | 11 | 350 |
| Φ1200*15m | 1.2-4.0 | 70±5 | 15±5 | 11 | 350 |
| Φ1500*15m | 2.0-5.5 | 70±5 | 15±5 | 22 | 500 |
| Φ1800*16m | 3.5-6.5 | 70±5 | 15±5 | 22 | 500 |
| Φ1800*20m | 4.0-6.5 | 70±5 | 15±5 | 30 | 650 |
| Φ2000*20m | 5.0-7.0 | 70±5 | 15±5 | 37 | 650 |
| Φ2000*22m | 5.0-.7.0 | 70±5 | 15±5 | 37 | 650 |
| Φ2400*22m | 5.5-8.0 | 70±5 | 15±5 | 45 | 650 |
| Φ2400*26m | 7.0-16 | 70±5 | 15±5 | 55 | 750 |
| Φ3000*20m | 15-25 | 70±5 | 15±5 | 55 | 850 |
| Φ3000*25m | 15-30 | 70±5 | 15±5 | 75 | 850 |
| Φ3300*25m | 25 | 70±5 | 15±5 | 75 | 1000 |
| Φ3500*25m | 30 | 70±5 | 15±5 | 90 | 1000 |

