| Model | HJ938HD86 | HJ1149HD98 | HJ1349HD110 | HJ1349HD125 |
| Transportation Length (mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| Transportation Width (mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Transportation Height (mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| Maximum Length (mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 14700 |
| Maximum Width (mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| Maximum Height (mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| Weight (t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| Tire Configuration | Dual-axial | Dual-axial | Dual-axial | Dual-axial |
| Jaw Crusher | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| Maximum Feeding Size (mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| Discharge Opening Size (mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| Capacity (t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| Vibrating Model | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| Main Belt Conveyor | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| Side-opening Belt conveyor (Optional) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4M | B650×4M |
| Genset (Optional) (kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |

